Серия TL
Линейный сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава
| Внешний вид | Характеристики |
![]() |
•Длина рабочей части: 30 мм, 60 мм, 90 мм. •Количество рядов скобочного шва: 2. •Расходные материалы: кассеты. •Высота закрытия скобок: регулируемая. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 4. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применения
|
| Описание | Длина шва | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Проксимат аппараты линейные сшивающие TL-TLH | ||||
| Для сосудистых тканей | 30 мм | 2,5 мм | 3 | |
| Для тканей нормальной толщины | 30 мм | 4,5 мм | 3 | |
| Для плотных тканей | 30 мм | 4,8 мм | 3 | |
| Для тканей нормальной толщины | 60 мм | 4,5 мм | 3 | |
| Для плотных тканей | 60 мм | 5,5 мм | 3 | |
| Для тканей нормальной толщины | 90 мм | 4,5 мм | 3 | |
| Для плотных тканей | 90 мм | 5,5 мм | 3 | |
| Сменные кассеты со скобками к аппаратам TL-TLH | ||||
| Для TLV30 | 30 мм | 2,5 мм | 12 | |
| Для TL30 | 30 мм | 4,5 мм | 12 | |
| Для TLH30 | 30 мм | 4,8 мм | 12 | |
| Для TL60 | 60 мм | 4,5 мм | 12 | |
| Для TLH60 | 60 мм | 5,5 мм | 12 | |
| Для TL90 | 90 мм | 4,5 мм | 12 | |
| Для TLH90 | 90 мм | 5,5 мм | 12 | |
Серия TX
Линейный сшивающий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава
| Внешний вид | Характеристики |
![]() |
•Количество рядов скобочного шва: 2 для нормальных и утолщенных тканей, 3 – для сосудистых. •Расходные материалы: кассеты. •Высота закрытия скобок: фиксированная. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 8. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применения
|
| Описание | Длина шва | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Проксимат аппараты линейные сшивающие TX | ||||
| Для сосудистых тканей | 30 мм | 2,5 мм | 3 | |
| Для тканей нормальной толщины | 30 мм | 3,5 мм | 3 | |
| Для утолщенных тканей | 30 мм | 4,8 мм | 3 | |
| Для тканей нормальной толщины | 60 мм | 3,5 мм | 3 | |
| Для утолщенных тканей | 60 мм | 4,8 мм | 3 | |
| Сменные кассеты со скобками для аппаратов TX | ||||
| К аппаратам TX30V | 30 мм | 2,5 мм | 12 | |
| К аппаратам TX30 | 30 мм | 3,5 мм | 12 | |
| К аппаратам TX30 | 30 мм | 4,8 мм | 12 | |
| К аппаратам TX60 | 60 мм | 3,5 мм | 12 | |
| К аппаратам TX60 | 60 мм | 4,8 мм | 12 | |
Серия TLC
Линейный сшивающе-режущий аппарат, с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок
| Характеристики | Внешний вид |
![]() |
•Длина рабочей части: 55 мм, 75 мм, 100 мм. •Количество рядов скобочного шва: 4. •Расходные материалы: кассеты. •Высота закрытия скобок: фиксированная в зависимости от аппарата и кассеты – 1,0; 1,5; 1,8; 2,0 мм. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 8. •Поставляется заряженным. •Наличие промежуточного положения закрытия браншей. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применения
|
| Описание | Длина шва | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Проксимат аппараты TLC сшивающе-режущие 55 мм | ||||
| Для васкулярных тканей | 57 мм | 2,5 мм | 3 | |
| Для нормальных тканей | 57 мм | 3,85 мм | 3 | |
| Для утолщенных тканей | 57 мм | 4,5 мм | 3 | |
| Сменные кассеты со скобками к сшивающе-режущим аппаратам 55 мм | ||||
| Для васкулярных тканей | 57 мм | 2,5 мм | 12 | |
| Для нормальных тканей | 57 мм | 3,85 мм | 12 | |
| Для утолщенных тканей | 57 мм | 4,5 мм | 12 | |
| Проксимат аппараты TLC сшивающе-режущие 75 мм | ||||
| Для нормальных тканей | 77 мм | 3,85 мм | 3 | |
| Для тканей средней толщины | 77 мм | 4,2 мм | 3 | |
| Для утолщенных тканей | 77 мм | 4,5 мм | 3 | |
| Сменные кассеты со скобками к сшивающе-режущим аппаратам 75 мм | ||||
| Для нормальных тканей | 77 мм | 2,5 мм | 12 | |
| Для тканей средней толщины | 77 мм | 3,85 мм | 12 | |
| Для утолщенных тканей | 77 мм | 4,5 мм | 12 | |
| Проксимат аппараты TLC сшивающе-режущие 100 мм | ||||
| Для нормальных тканей | 102 мм | 3,85 мм | 3 | |
| Для утолщенных тканей | 102 мм | 4,5 мм | 3 | |
| Сменные кассеты со скобками к сшивающе-режущим аппаратам 100 мм | ||||
| Для нормальных тканей | 102 мм | 3,85 мм | 12 | |
| Для утолщенных такней | 102 мм | 4,5 мм | 12 | |
Серия NTLC
Линейный сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытой скобки 3D формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между парными тройными рядами скобочного шва
| Внешний вид | Характеристики |
| •Количество рядов скобочного шва: 6. •Расходные материалы: кассеты. •Высота закрытия скобок: регулируемая. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 12. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применение
|
| Описание | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Линейный сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скобок NTLC | |||
| Универсальный, длина рабочей части 55 мм | 1,5 мм/1,8 мм/2,0 мм | 3 | |
| Универсальный, длина рабочей части 55 мм | 1,5 мм/1,8 мм/2,0 мм | 3 | |
| Сменые кассеты к линейному сшивающему аппарату с регулируемой высотой закрытия скобок NTLC | |||
| Описание | Высота ножки | Штук в упаковке | |
| Универсальная 55 мм | 4,3 мм | 12 | |
| Универсальная 55 мм | 4,3 мм | 12 | |
Серия CONTOUR
Изогнутый сшивающе-режущий аппарат с фиксированной высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани между вторым и третьим рядами скобок
| Внешний вид | Характеристики |
![]() |
•Изогнутая рабочая часть аппарата. •Количество рядов скобочного шва: 4. •Расходные материалы: кассеты. •Высота закрытия скобок: фиксированная. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 6. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применения
|
| Описание | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Аппараты CONTOUR изогнутые сшивающи-режущие | |||
| Для нормальных тканей | 3,8 мм | 3 | |
| Для утолщенных тканей | 4,7 мм | 3 | |
| Сменные кассеты со скобками к аппаратам CONTOUR, взаимозаменяемые | |||
| Для нормальных тканей | 3,8 мм | 6 | |
| Для утолщенных тканей | 4,7 мм | 6 | |
Серия CDH-SDH
Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с регулируемой высотой закрытой скобки В-образной формы из титанового
сплава с одновременным рассечением ткани
| Внешний вид | Характеристики |
| •Съемная головка. •Диаметр головки: 21 мм, 25 мм, 29 мм, 33 мм. •Количество рядов скобочного шва: 2. •Высота закрытия скобок: регулируемая. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 1. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применения
|
| Внешний диаметр головки | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Аппараты циркулярные сшивающе-режущие изогнутые | |||
| 21 мм | 5,5 мм | 3 | |
| 25 мм | 5,5 мм | 3 | |
| 29 мм | 5,5 мм | 3 | |
| 33 мм | 5,5 мм | 3 | |
| Аппараты циркулярные сшивающе-режущие прямые | |||
| 21 мм | 5,5 мм | 3 | |
| 25 мм | 5,5 мм | 3 | |
| 29 мм | 5,5 мм | 3 | |
| 33 мм | 5,5 мм | 3 | |
Серия PPH
Набор инструментов для проведения геморроидопексии по методу Лонго или хирургического лечения ректоцеле включает в себя: циркулярный сшивающе-режущий аппарат с прямым стволом и несъемной головкой, циркулярный анальный расширитель, направитель нитей и прозрачный аноскоп для формирования кисетного шва
| Характеристики | Внешний вид |
| •Циркулярный аппарат: фиксированная головка. •Диаметр головки: 33 мм. •Форма ствола: прямой. •Количество рядов скобочного шва: 2. •Высота закрытия скобок: регулируемая. •Материал скобок: титановый сплав. •Общее количество прошиваний: 1. •Прозрачный аноскоп. •Маркерные насечки для точного формирования кисетного шва. •Предназначен для использования у одного пациента. Область применения
|
| Описание | Диаметр | Высота открытой скобки | Штук в упаковке | |
| Проксимат аппараты PPH | ||||
| Циркулярный сшивающий аппарат, 33 мм, аноскоп, направитель шва, анальный дилататор | 33 мм | 4,25 мм | 3 | |
| Циркулярный сшивающий аппарат, 33 мм, аноскоп, направитель шва, анальный дилататор | 33 мм | 5,5 мм | 3 | |



